Elections législatives 1er tour (10 juin 2012)
Inscrits | 6.259 | |
Votants | 3.504 | 55.98% |
Nuls | 37 | 1.06% |
Blancs | 0 | 0.00% |
Exprimés | 3.467 | 98.94% |
Candidats | Voix | % |
---|---|---|
FRESNE Patrick | 219 | 6.32% |
BAUMEL Laurent | 1.632 | 47.07% |
FAUVINET Sylvain | 25 | 0.72% |
DESCROIX Gilles | 133 | 3.84% |
NOVELLI Hervé | 923 | 26.62% |
LERBET Jean | 16 | 0.46% |
OLIVEIRA Philippe | 57 | 1.64% |
BERNARD Joël | 4 | 0.12% |
LEVY Jacqueline | 29 | 0.84% |
PRODHOMME Jean-Jacques | 28 | 0.81% |
THELOT Emilie | 354 | 10.21% |
CHRISTIAENS Nathalie | 39 | 1.12% |
EVANO Cécile | 8 | 0.23% |
Elections législatives 2nd tour (17 juin 2012)
Inscrits | 6259 | |
Votants | 3448 | 55.09% |
Nuls | 98 | 2.84% |
Blancs | 0 | 0.00% |
Exprimés | 3350 | 97.16% |
Candidats | Voix | % |
---|---|---|
BAUMEL Laurent | 2.106 | 62.87% |
NOVELLI Hervé | 1.244 | 37.13% |