Election présidentielle 2022 : les résultats à La Riche

Découvrez les résultats du vote des Larichois au second tour de l’élection du dimanche 24 avril 2022.


Inscrits 6 525
Votants 4 578 70,16 %
Nuls 311 6,79 %
Blancs 151 3,30 %
Exprimés 4 116 89,91 %
Candidats Voix %
Emmanuel MACRON 2 910 70,70 %
Marine LE PEN 1 206 29,30 %
Résultats par bureau - 2e Tour - LA RICHE (24 avril 2022)

Candidats
Bureau n°1
Hôtel de ville
Bureau n°2
Equinoxe
Bureau n°3
Gymnase P. Bert
E. MACRON 440 voix (69,07 %) 516 voix (74,24 %) 658 voix (73,52 %)
M. LE PEN 197 voix (30,93 %) 179 voix (25,76 %) 237 voix (26,48 %)
Blancs 51 (7,24 %) 22 (2,86 %) 19 (1,92 %)
Nuls 16 (2,27 %) 53 (6,88 %) 76 (7,68 %)

Candidats
Bureau n°4
Gymnase P. Bert
Bureau n°5
Gymnase P. Bert
Bureau n°6
Gymnase P. Bert
E. MACRON 405 voix (69,47 %) 417 voix (76,94 %) 474 voix (62,04 %)
M. LE PEN 178 voix (30,53 %) 125 voix (23,06 %) 290 voix (37,96 %)
Blancs 26 (3,94 %) 15 (2,48 %) 18 (2,12 %)
Nuls 51 (7,73 %) 49 (8,09 %) 66 (7,78 %)

Rappel des résultats du 1er tour du dimanche 10 avril 2022

Inscrits 6 520
Votants 4 807 73,73 %
Nuls 35 0,73 %
Blancs 68 1,41 %
Exprimés 4 704 97,86 %
Candidats Voix %
Nathalie ARTHAUD 39 0,83 %
Fabien ROUSSEL 140 2,98 %
Emmanuel MACRON 1 351 28,72 %
Jean LASSALLE 96 2,04 %
Marine LE PEN 770 16,37 %
Éric ZEMMOUR 214 4,55 %
Jean-Luc MÉLENCHON 1 402 29,80 %
Anne HIDALGO 89 1,89 %
Yannick JADOT 294 6,25 %
Valérie PÉCRESSE 188 4,00 %
Philippe POUTOU 43 0,91 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 78 1,66 %
Résultats par bureau - 1er Tour - LA RICHE (10 avril 2022)

Candidats
Bureau n°1
Hôtel de ville
Bureau n°2
Equinoxe
Bureau n°3
Gymnase P. Bert
N. ARTHAUD 10 voix (1,36 %) 7 voix (0,87%) 8 voix (0,79 %)
F. ROUSSEL 27 voix (3,67 %) 21 voix (2,61 %) 20 voix (1,96 %)
E. MACRON 202 voix (27,45 %) 237 voix (29,40 %) 311 voix (30,52 %)
J. LASSALLE 14 voix (1,90 %) 18 voix (2,23 %) 20 voix (1,96 %)
M. LE PEN 132 voix (17,93 %) 109 voix (13,52 %) 157 voix (15,41 %)
E. ZEMMOUR 26 voix (3,53 %) 43 voix (5,33 %) 45 voix (4,42 %)
J-L. MÉLENCHON 232 voix (31,52 %) 257 voix (31,89 %) 312 voix (30,62 %)
A. HIDALGO 13 voix (1,77 %) 12 voix (1,49 %) 23 voix (2,26 %)
Y. JADOT 42 voix (5,71 %) 54 voix (6,70 %) 60 voix (5,89 %)
V. PÉCRESSE 19 voix (2,58 %) 33 voix (4,09 %) 42 voix (4,12 %)
P. POUTOU 9 voix (1,22 %) 8 voix (0,99 %) 6 voix (0,59 %)
N. DUPONT-AIGNAN 10 voix (1,36 %) 7 voix (0,87 %) 15 voix (1,47 %)

Candidats
Bureau n°4
Gymnase P. Bert
Bureau n°5
Gymnase P. Bert
Bureau n°6
Gymnase P. Bert
N. ARTHAUD 6 voix (0,91 %) 4 voix (0,66 %) 4 voix (0,45 %)
F. ROUSSEL 25 voix (3,81 %) 17 voix (2,82 %) 30 voix (3,39 %)
E. MACRON 193 voix (29,38 %) 199 voix (33,06 %) 209 voix (23,64 %)
J. LASSALLE 17 voix (2,59 %) 12 voix (1,99 %) 15 voix (1,70 %)
M. LE PEN 124 voix (18,87 %) 65 voix (10,80 %) 183 voix (20,70 %)
E. ZEMMOUR 35 voix (5,33 %) 22 voix (3,65 %) 43 voix (4,86 %)
J-L. MÉLENCHON 171 voix (26,03 %) 159 voix (26,41 %) 271 voix (30,66 %)
A. HIDALGO 11 voix (1,67 %) 14 voix (2,33 %) 16 voix (1,81 %)
Y. JADOT 41 voix (6,24 %) 57 voix (9,47 %) 40 voix (4,52 %)
V. PÉCRESSE 19 voix (2,89 %) 29 voix (4,82 %) 46 voix (5,20 %)
P. POUTOU 5 voix (0,76 %) 6 voix (1,00 %) 9 voix (1,02 %)
N. DUPONT-AIGNAN 10 voix (1,52 %) 18 voix (2,99 %) 18 voix (2,04 %)

La ville compte six bureaux de vote :
- Bureau n°1 : Hôtel de ville, place du Maréchal Leclerc (1 077 inscrits)
- Bureau n°2 : Equinoxe, place du Maréchal Leclerc (1 104 inscrits)
- Bureau n°3 : Gymnase Paul Bert, rue Paul Bert (1 380 inscrits)
- Bureau n°4 : Gymnase Paul Bert, rue Paul Bert (956 inscrits)
- Bureau n°5 : Gymnase Paul Bert, rue Paul Bert (813 inscrits)
- Bureau n°6 : Gymnase Paul Bert, rue Paul Bert (1 195 inscrits)