La Pléiade | Médiathèque | Equinoxe | Carré d’Ô |

Ville de la Riche

agrandir le texte retrecir le texte imprimer article envoyer à un ami

Elections législatives 2022 : les résultats à La Riche

Découvrez les résultats du vote des Larichois au second tour des élections législatives du dimanche 19 juin 2022.

Inscrits 6 542
Votants 3 130 47,84 %
Nuls 51 1,63 %
Blancs 131 4,19 %
Exprimés 2 948 94,19 %
Candidats Voix %
Laurent BAUMEL 1 689 57,29 %
Fabienne COLBOC 1 259 42,71 %
Résultats par bureau - 2e Tour - LA RICHE (19 juin 2022)

Candidats
Bureau n°1
Hôtel de ville
Bureau n°2
Equinoxe
Bureau n°3
Gymnase P. Bert
L. BAUMEL 269 voix (57,48 %) 312 voix (58,21 %) 352 voix (57,61 %)
F. COLBOC 199 voix (42,52 %) 224 voix (41,79 %) 259 voix (42,39 %)
Blancs 25 (5,00 %) 22 (3,87 %) 29 (4,45 %)
Nuls 7 (1,40 %) 10 (1,76 %) 11 (1,69 %)

Candidats
Bureau n°4
Gymnase P. Bert
Bureau n°5
Gymnase P. Bert
Bureau n°6
Gymnase P. Bert
L. BAUMEL 224 voix (55,86 %) 213 voix (54,20 %) 319 voix (59,18 %)
F. COLBOC 177 voix (44,14 %) 180 voix (45,80 %) 220 voix (40,82 %)
Blancs 20 (4,62 %) 10 (2,46 %) 25 (4,38 %)
Nuls 12 (2,77 %) 4 (0,98 %) 7 (1,23 %)

Rappel des résultats du 1er tour du dimanche 12 juin 2022

Inscrits 6 544
Votants 3 231 49,37 %
Nuls 21 0,65 %
Blancs 36 1,11 %
Exprimés 3 174 98,24 %
Candidats Voix %
Caroline DEFORGE 164 5,17 %
Francis CHAMBERS 6 0,19 %
Laurent BAUMEL 1 304 41,08 %
Jean-François BELLANGER 425 13,39 %
Jacques MASSET 54 1,70 %
Mesrine BEN LAHCEN 11 0,35 %
Olivier DE LA FERTÉ 113 3,56 %
Kévin GARDEAU 40 1,26 %
Fabienne COLBOC 841 26,50 %
Sophie LAGRÉE 216 6,81 %
Résultats par bureau - 1er Tour - LA RICHE (12 juin 2022)

Candidats
Bureau n°1
Hôtel de ville
Bureau n°2
Equinoxe
Bureau n°3
Gymnase P. Bert
C. DEFORGE 20 voix (4,12 %) 28 voix (4,79 %) 36 voix (5,41 %)
F. CHAMBERS 2 voix (0,41 %) 3 voix (0,51 %) 0 voix (0,00 %)
L. BAUMEL 198 voix (40,74 %) 260 voix (44,44 %) 277 voix (41,59 %)
J-F. BELLANGER 73 voix (15,02 %) 70 voix (11,97 %) 83 voix (12,46 %)
J. MASSET 4 voix (0,82 %) 14 voix (2,39 %) 11 voix (1,65 %)
M. BEN LAHCEN 4 voix (0,82 %) 1 voix (0,17 %) 1 voix (0,15 %)
O. DE LA FERTÉ 22 voix (4,53 %) 22 voix (3,76 %) 20 voix (3,00 %)
K. GARDEAU 5 voix (1,03 %) 8 voix (1,37 %) 9 voix (1,35 %)
F. COLBOC 134 voix (27,57 %) 149 voix (25,47 %) 179 voix (26,88 %)
S. LAGRÉE 24 voix (4,94 %) 30 voix (5,13 %) 50 voix (7,51 %)

Candidats
Bureau n°4
Gymnase P. Bert
Bureau n°5
Gymnase P. Bert
Bureau n°6
Gymnase P. Bert
C. DEFORGE 27 voix (5,79 %) 31 voix (7,51 %) 22 voix (3,94 %)
F. CHAMBERS 0 voix (0,00 %) 0 voix (0,00 %) 1 voix (0,18 %)
L. BAUMEL 168 voix (36,05 %) 170 voix (41,16 %) 231 voix (41,40 %)
J-F. BELLANGER 73 voix (15,67 %) 39 voix (9,44 %) 87 voix (15,59 %)
J. MASSET 13 voix (2,79 %) 7 voix (1,69 %) 5 voix (0,90 %)
M. BEN LAHCEN 3 voix (0,64 %) 0 voix (0,00 %) 2 voix (0,36 %)
O. DE LA FERTÉ 22 voix (4,72 %) 7 voix (1,69 %) 20 voix (3,58 %)
K. GARDEAU 6 voix (1,29 %) 3 voix (0,73 %) 9 voix (1,61 %)
F. COLBOC 121 voix (25,97 %) 124 voix (30,02 %) 134 voix (24,01 %)
S. LAGRÉE 33 voix (7,08 %) 32 voix (7,75 %) 47 voix (8,42 %)

La ville compte six bureaux de vote :
- Bureau n°1 : Hôtel de ville, place du Maréchal Leclerc (1 077 inscrits)
- Bureau n°2 : Equinoxe, place du Maréchal Leclerc (1 118 inscrits)
- Bureau n°3 : Gymnase Paul Bert, rue Paul Bert (1 389 inscrits)
- Bureau n°4 : Gymnase Paul Bert, rue Paul Bert (950 inscrits)
- Bureau n°5 : Gymnase Paul Bert, rue Paul Bert (811 inscrits)
- Bureau n°6 : Gymnase Paul Bert, rue Paul Bert (1 197 inscrits)